Περιγραφή
Κυρτή οθόνη HP V27c G5 FHD (65P60E9)
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 27″ |
---|---|
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 68,6 cm (27″) |
Τεχνολογία πάνελ | VA |
Χαρακτηριστικά οθόνης | Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; AMD FreeSync™; Λειτουργία χαμηλού μπλε φωτός; Αντιθαμβωτική; Κυρτή οθόνη |
Γκάμα χρωμάτων | 72% NTSC |
Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη | Έλεγχος λειτουργίας; Φωτεινότητα; Έξοδος; Έλεγχος μενού; Έλεγχος εισόδου; Πληροφορίες; Έλεγχος χρωμάτων; Έλεγχος εικόνας; Διαχείριση |
Ανάλυση (εγγενής) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Λόγος αντίθεσης | 3000:1 1 |
Λόγος αντίθεσης οθόνης (δυναμικός) | 10000000:1 |
Φωτεινότητα | 300 nits 1 |
Πλάτος pixel | 0,31 x 0,31 mm |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Ναι, DisplayPort™ και HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
Κάμερα | Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα |
Τοποθέτηση VESA | 100 x 100 mm |
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 61,05 x 8,03 x 36,79 cm (Χωρίς βάση.) |
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) | 61,05 x 19,03 x 43,89 cm |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 72,3 x 18,9 x 46,7 cm |
Βάρος | 4,88 kg (Με βάση.) |
Βάρος συσκευασίας | 7,39 kg |
Επεξεργασία οθόνης | Αντιθαμβωτική |
Κλίση | -5 έως +20° |
Οριζόντια γωνία προβολής | 178° |
Κάθετη γωνία προβολής | 178° |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 1 |
Τύπος πίσω φωτισμού | Edge-lit |
Πλαίσιο | Micro-edge στις 3 πλευρές |
Καμπυλότητα | 1500R |
Αφαιρούμενη βάση | Yes |
Περιοχή οθόνης (μετρικό σύστημα) | 59,79 x 33,61 cm |
Χρόνος απόκρισης | 5ms GtG (με υπεροδήγηση) 1 |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-86 KHz |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 48-75 Hz |
Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι (Πιστοποίηση TÜV) |
Σκληρότητα | 3H |
Χαμηλός μπλε φωτισμός | Ναι (Πιστοποίηση TÜV) |
Βάθος bit οθόνης | 8 bit (6 bit + FRC) |
Ανάλυση (μέγιστη) | FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz) |
Τύπος ηχείου | 2 |
Ισχύς εξόδου ηχείου | 2 x 2 Watt |
Λογισμικό διαχείρισης | HP Display Center |
Ασφάλεια υλικού | Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας 3 |
Ισχύς | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοσίας ισχύος | Εσωτερικό |
Κατανάλωση ισχύος (σε λειτουργία) | 40 W (μέγιστη) |
Κατανάλωση ισχύος (ετήσια) | 21 W |
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0,5 W (αναμονή) |
Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας) | 24 Watt (τυπική) |
Κατανάλωση ισχύος | 40 W (μέγιστη), 24 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή) |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 έως 80% σχετική υγρασία |
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας | 5 – 95 % |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 έως 35℃ |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 41 to 95°F |
Οικολογικές ετικέτες | TCO Certified configurations available; EPEAT® registered; TCO Certified Edge 4 |
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης | Το διαμορφωμένο παρέμβλημα από χαρτοπολτό στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμο; 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής; Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο 5 6 7 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E |
Εξωτερική διεύθυνση URL κλάσης ενεργειακής απόδοσης | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1253603 |
Λογότυπο κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη; Καλώδιο HDMI; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; Κιτ τεκμηρίωσης; Καλώδιο τροφοδοσίας AC 8 |
Εγγύηση κατασκευαστή | Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών |